Реле електромагнітні 24 В
Технические характеристики Значение
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм:
- в нормальных климатических условиях:200
- в условиях повышенной влажности: 3
- при максимальной температуре: 20
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях
между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, В: 500
Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот, Гц: 1500
- ускорение, м/с2: 30
Линейное ускорение, м/с2 (g): до 150
Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2: 750
Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2: 250
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: до 98%
Атмосферное давление, кПа: от 0,6 до 104
Рабочая температура окружающей среды, °C: от -60 до +85
Масса реле, г: 38
Минимальный срок службы, лет: 12
Основные электрические параметры реле РЭС-32
Номер паспорта реле РЭС-32 Рабочее напря-
жение Сопротив-
ление обмотки Ток Время Сопротив-
ление контактов Коммутируемый ток
срабатывания отпускания рабочий срабатывания отпускания
В Ом мА мА мА мс мс Ом А
РЭС-32 РФ4.500.335-01.01 12 ±1,2 157…210 36,0 8,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-01.02 12 ±1,2 157…210 36,0 8,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-02.01 24 ±2,4 553…780 20,0 4,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-02.02 24 ±2,4 553…780 20,0 4,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-03.01 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-03.02 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-04.01 48 ±4,8 2250…2875 10,5 2,5 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-04.02 48 ±4,8 2250…2875 10,5 2,5 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-05.01 60 ±6,0 2380…3080 11,0 2,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-05.02 60 ±6,0 2380…3080 11,0 2,0 - 15,0 8,0 0,6 0,03…3
РЭС-32 РФ4.500.335-06.01 24 ±2,4 585…748 19,0 6,0 - 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-32 РФ4.500.335-06.02 24 ±2,4 585…748 19,0 6,0 - 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-32 РФ4.500.335-07.01 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 - 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
РЭС-32 РФ4.500.335-07.02 30 ±3,0 595…805 21,0 3,0 - 15,0 8,0 0,3 5x10-6…0,5
Габаритные размеры реле РЭС-32 и маркировка выводов (цоколевка)